Rebrasti pojas Company

Rebrasti pojas
  • Rebrasti pojas
  • Rebrasti pojas
  • Rebrasti pojas
  • Rebrasti pojas

Rebrasti pojas

Vrsta remena:
PHPJPKPLPM
Opseg primjene:

Pogodan je za opremu za prijenos na otvorenom, opremu za prijevoz, medicinsku opremu, električne alate, kućanske aparate i sportsku opremu.
Karakteristike:
1. Prijenosna snaga rebrastog remena veća je od običnog klinastog remena za 30 % kada je prostor isti.
2. Sustav prijenosa rebrastog remena ima kompaktnu strukturu, a pod istom snagom prijenosa, prostor koji zauzima
prijenosni uređaj je 25 % manji od uobičajenog klinastog remena.
3. Rebrasti remen je tanak i fleksibilan i prikladan je za prijenos s malim promjerom remenice i prijenos velike brzine, s remenom
brzina do 40m/s; Male vibracije, manje topline i stabilan rad.
4. Rebrasti remen je otporan na toplinu, ulje i habanje, s malim produljenjem i dugim vijekom trajanja.
  • Opis
PJ PK
181 632 866 1096 1316 1616 2021 180 631 865 1095
196 646 871 1102 1326 1621 2036 195 645 870 1101
210 656 876 1106 1340 1632 2042 209 655 875 1105
231 666 886 1111 1342 1641 2056 230 665 885 1110
233 671 891 1118 1346 1646 2071 232 670 890 1117
236 681 896 1126 1356 1666 2096 235 680 895 1125
251 686 906 1132 1366 1682 2102 250 685 905 1131
271 696 911 1141 1376 1696 2111 270 695 910 1140
301 706 916 1146 1382 1706 2136 300 705 915 1145
316 716 926 1152 1396 1716 2146 315 715 925 1151
318 721 931 1162 1402 1732 2162 317 720 930 1161
322 732 936 1166 1411 1746 2196 321 731 935 1165
336 736 946 1171 1416 1756 2211 335 735 945 1170
351 746 957 1176 1421 1766 2222 350 745 956 1175
358 757 961 1182 1426 1782 2236 357 756 960 1181
368 771 966 1186 1432 1786 2266 367 770 965 1185
373 776 976 1196 1436 1796 2282 372 775 975 1195
416 782 982 1203 1446 1806 2301 415 781 981 1202
426 786 991 1216 1461 1816 2336 425 785 990 1215
440 791 996 1226 1476 1832 2401 439 790 995 1225
451 796 1006 1232 1482 1846 2416 450 795 1005 1231
476 801 1012 1236 1496 1856 2476 475 800 1011 1235
496 807 1016 1241 1516 1876 2496 495 806 1015 1240
506 811 1026 1246 1526 1882 2526 505 810 1025 1245
516 816 1037 1256 1531 1896 2566 515 815 1036 1255
530 821 1042 1262 1546 1906 2591 529 820 1041 1261
546 826 1046 1266 1556 1926 2678 545 825 1045 1265
551 832 1056 1271 1566 1932 2688 550 831 1055 1270
556 836 1063 1276 1576 1941 2696 555 835 1062 1275
581 841 1067 1281 1582 1956 2796 580 840 1066 1280
596 846 1072 1286 1591 1961 2946 595 845 1071 1285
606 851 1076 1296 1596 1982 2996 605 850 1075 1295
616 857 1081 1302 1601 1996 3996 615 856 1080 1301
626 861 1088 1306 1606 2006 625 860 1087 1305

PK PL
1315 1615 2020 175 626 860 1090 1310 1610 2015
1325 1620 2035 190 640 865 1096 1320 1615 2030
1339 1631 2041 204 650 870 1100 1334 1626 2036
1341 1640 2055 225 660 880 1105 1336 1635 2050
1345 1645 2070 227 665 885 1112 1340 1640 2065
1355 1665 2095 230 675 890 1120 1350 1660 2090
1365 1681 2101 245 680 900 1126 1360 1676 2096
1375 1695 2110 265 690 905 1135 1370 1690 2105
1381 1705 2135 295 700 910 1140 1376 1700 2130
1395 1715 2145 310 710 920 1146 1390 1710 2140
1401 1731 2161 312 715 925 1156 1396 1726 2156
1410 1745 2195 316 726 930 1160 1405 1740 2190
1415 1755 2210 330 730 940 1165 1410 1750 2205
1420 1765 2221 345 740 951 1170 1415 1760 2216
1425 1781 2355 352 751 955 1176 1420 1776 2230
1431 1785 2265 362 765 960 1180 1426 1780 2260
1435 1795 2281 367 770 970 1190 1430 1790 2276
1445 1805 2300 410 776 976 1197 1440 1800 2295
1460 1815 2335 420 780 985 1210 1455 1810 2330
1475 1831 2400 434 785 990 1220 1470 1826 2395
1481 1845 2415 445 790 1000 1226 1476 1840 2410
1495 1855 2475 470 795 1006 1230 1490 1850 2470
1515 1875 2495 490 801 1010 1235 1510 1870 2490
1525 1881 2525 500 805 1020 1240 1520 1876 2520
1530 1895 2565 510 810 1031 1250 1525 1890 2560
1545 1905 2590 524 815 1036 1256 1540 1900 2585
1555 1925 2677 540 820 1040 1260 1550 1920 2672
1565 1931 2687 545 826 1050 1265 1560 1926 2682
1575 1940 2695 550 830 1057 1270 1570 1935 2690
1581 1955 2795 575 835 1061 1275 1576 1950 2790
1590 1960 2945 590 840 1066 1280 1585 1955 2940
1595 1981 2995 600 845 1070 1290 1590 1976 2990
1600 1995 3995 610 851 1075 1296 1595 1990 3990
1605 2005 620 855 1082 1300 1600 2000

Pronalaženje pouzdanih dobavljača?

OKO
Jiangxi Kangqi Industrial Co., Ltd.
Jiangxi Kangqi Industrial Co., Ltd. is a high-tech manufacturer specializing in Rubber synchronous belts i special belts production, research, and development. Imamo našu poznatu marku SABLES, KML koju dobro poznaju kupci diljem svijeta. Također smo i agencija za Japan Bando Belts.
Kao profesionalac Rebrasti pojas Supplier and Rebrasti pojas Company, Naši glavni proizvodi uključuju gumene sinkrone remene, dvostrane remene, obložene remene za hranjenje, ravne remene, rebraste remene, nazubljene rebraste remene, poliuretanske zupčaste remene, transportne remene i kotače sinhronog remena, remene za odvajanje ribe, beskonačne remene za visoke strojevi za brzo pakiranje i tiskanje, traka za orašaste ljuske, traka za rezanje povrća i sve vrste traka za posebnu obradu.
Naša tvornica ima naprednu opremu za razvoj i proizvodnju prema nacionalnim i međunarodnim standardima. Imamo i napredni gumeni kalup za zupčasti remen dugog koraka unutar 8600 mm. Naši proizvodi naširoko se koriste u tiskarstvu, pakirnoj industriji, tekstilnoj, papirnoj, prehrambenoj industriji, industriji kabela, kućanskih aparata, obuće, keramike, logističke nove energetske industrije itd. Mi smo stabilan dobavljač za industrijsku platformu MiSUMi.
Naša tvrtka može proizvoditi Japan Bando lagane pokretne trake u našoj tvornici budući da smo mi centar za obradu Banda u Šangaju s robom i materijalom za zavojnice. Imamo obilje zaliha u našim poslovnicama u Šangaju, Foshanu, Ningbou, Jinanu, Qingdaou, Quanzhou, Wuxi, Shenzhenu, Wenzhou i Dongguanu kako bismo osigurali da naši proizvodi brzo pruže zadovoljavajuću uslugu kupcima.
Certifikat časti
  • Čast 01
  • Čast 02
  • Čast 03
  • Čast 04
  • Čast 05
  • Čast 07
Vijesti
Rebrasti pojas Industry knowledge

Kakav je utjecaj površinske strukture rebrastih remena na prijenos različitih vrsta materijala?
Površinska struktura rebrastih remena ima značajan utjecaj na prijenos različitih vrsta materijala, što se uglavnom ogleda u sljedećim aspektima:
Trenje se povećava: podignuta struktura rebrasti pojas može pružiti dodatno trenje, što pomaže u sprječavanju klizanja ili kotrljanja materijala tijekom procesa prijenosa. Za materijale koji se lako kližu, kao što su granulirani ili mokri materijali, površinska struktura rebrastih remena može povećati trenje i poboljšati stabilnost.
Poboljšana fiksacija i stabilnost: Za materijale nepravilnog oblika ili lako nagnute, uzdignuta struktura rebrastih traka može pružiti dodatnu potporu kako bi se spriječilo kotrljanje ili naginjanje materijala tijekom procesa prijenosa. To pomaže u smanjenju pomaka materijala i oštećenja te poboljšava učinkovitost prijenosa.
Poboljšanje prilagodljivosti: Površinska struktura različitih vrsta rebrastih traka može se dizajnirati i optimizirati prema karakteristikama različitih vrsta materijala. Na primjer, za grube ili porozne materijale mogu se dizajnirati više ili gušće uzdignute strukture kako bi se osigurala bolja fiksacija; Za ljepljive ili lako prianjajuće materijale mogu se dizajnirati niže ili rjeđe izdignute strukture kako bi se smanjili problemi s prianjanjem.
Poboljšanje učinkovitosti prijenosa: Razumnim projektiranjem površinske strukture rebrastih remena, gubitak energije materijala tijekom procesa prijenosa može se smanjiti, a učinkovitost prijenosa može se poboljšati. Na primjer, smanjenjem visine ili gustoće strukture koja strši, može se smanjiti otpor trenja između remena i materijala, čime se smanjuje potrošnja energije.
Ukratko, površinska struktura rebrastih remena može se dizajnirati i optimizirati prema karakteristikama različitih vrsta materijala kako bi se poboljšala učinkovitost prijenosa, stabilnost i prilagodljivost. Odabir odgovarajuće površinske strukture ključan je za poboljšanje učinkovitosti i životnog vijeka remena.

Koje su primjene rebrastih remena u zaštiti okoliša i sigurnosti?
Primjena rebrastih remena u zaštiti okoliša i sigurnosti ogleda se u sljedećim aspektima:
Smanjite gubitak materijala: Uzdignuta struktura rebrastih remena može pružiti dodatnu podršku i trenje, pomažući u sprječavanju klizanja ili naginjanja materijala tijekom transporta, čime se smanjuje gubitak materijala. To pomaže smanjiti potrošnju resursa i onečišćenje okoliša.
Poboljšanje učinkovitosti prijenosa: povećanjem trenja i stabilnosti, rebrasti remeni mogu poboljšati učinkovitost prijenosa materijala, smanjiti potrošnju energije i emisije. Time se smanjuje emisija ugljika i potrošnja energije u proizvodnom procesu, čime se smanjuju negativni utjecaji na okoliš.
Sprječavanje nesreća: Uzdignuta struktura rebrastih remena može spriječiti klizanje ili kotrljanje materijala tijekom transporta, poboljšati stabilnost između remena i materijala i smanjiti mogućnost nezgoda. To pomaže osigurati sigurnost proizvodnog mjesta i smanjiti rizik od ozljeda radnika i oštećenja opreme.
Prilagodba teškim okruženjima: dizajn i odabir materijala rebrastih remena obično uzimaju u obzir karakteristike kao što su otpornost na habanje i otpornost na koroziju, što ih čini prikladnima za transport materijala u različitim teškim okruženjima, kao što su otvoreni rudnici, kemijska postrojenja itd. To pomaže zaštititi okoliš i smanjiti istjecanje i ispuštanje onečišćujućih tvari.
Sve u svemu, primjena rebrastih remena u zaštiti okoliša i sigurnosti uglavnom se ogleda u smanjenju gubitaka materijala, poboljšanju učinkovitosti prijenosa, sprječavanju nesreća i prilagodbi teškim okruženjima, što pomaže smanjiti utjecaj na okoliš i sigurnost osoblja tijekom proizvodnog procesa.